This is a table of ALL the command lines in the current script
The CURRENT command line is highlighted with RED background
1mah 1800000 move 14.861 -7.483 -0.300 *
2mah 1800000 move 15.554 -7.881 -2.400 *
3mah 1800000 move 16.214 -8.259 -4.400 *
4mah 900000 move 16.908 -8.658 -6.505 *
5mah 900000 move 17.634 -9.074 -8.705 *
6mah 900000 move 18.297 -9.455 -10.715 *
7mah 900000 move 19.112 -9.946 -12.815 *
8mah 900000 move 19.867 -10.356 -15.020 *
9mah 900000 move 20.537 -10.701 -17.315 *
10mah 900000 move 21.292 -11.106 -19.615 *
11mah 900000 move 22.127 -11.571 -22.010 *
12mah 900000 move 23.492 -12.406 -26.510 *
13mah 900000 move 24.862 -13.241 -30.810 *
14mah 900000 move 26.312 -14.136 -35.410 *
15mah 900000 move 27.737 -14.891 -39.910 *
16mah 900000 move 29.187 -15.781 -44.410 *
17mah 900000 move 33.022 -17.981 -55.710 *
18mah 900000 move 36.772 -20.116 -66.910 *
19mah 900000 move 40.582 -22.176 -78.110 *
20mah 900000 move 44.417 -24.371 -89.110 *
21mah 900000 move 52.362 -28.711 -111.320 *
22mah 1800000 move 7.243 -3.779 -0.300 *
23mah 1800000 move 7.935 -4.177 -2.400 *
24mah 1800000 move 8.595 -4.555 -4.400 *
25mah 900000 move 9.290 -4.954 -6.505 *
26mah 900000 move 10.015 -5.370 -8.705 *
27mah 900000 move 10.678 -5.751 -10.715 *
28mah 900000 move 11.493 -6.242 -12.815 *
29mah 900000 move 12.248 -6.652 -15.020 *
30mah 900000 move 12.918 -6.997 -17.315 *
31mah 900000 move 13.673 -7.402 -19.615 *
32mah 900000 move 14.508 -7.867 -22.010 *
33mah 900000 move 15.873 -8.702 -26.510 *
34mah 900000 move 17.243 -9.537 -30.810 *
35mah 900000 move 18.693 -10.432 -35.410 *
36mah 900000 move 20.118 -11.187 -39.910 *
37mah 900000 move 21.568 -12.077 -44.410 *
38mah 900000 move 25.403 -14.277 -55.710 *
39mah 900000 move 29.153 -16.412 -66.910 *
40mah 900000 move 32.963 -18.472 -78.110 *
41mah 900000 move 36.798 -20.667 -89.110 *
42mah 900000 move 44.743 -25.007 -111.320 *
43mah 1800000 move 12.325 -6.250 -0.300 *
44mah 1800000 move 13.018 -6.647 -2.400 *
45mah 1800000 move 13.677 -7.026 -4.400 *
46mah 900000 move 14.372 -7.424 -6.505 *
47mah 900000 move 15.097 -7.841 -8.705 *
48mah 900000 move 15.761 -8.221 -10.715 *
49mah 900000 move 16.576 -8.713 -12.815 *
50mah 900000 move 17.331 -9.123 -15.020 *
51mah 900000 move 18.001 -9.468 -17.315 *
52mah 900000 move 18.756 -9.873 -19.615 *
53mah 900000 move 19.591 -10.338 -22.010 *
54mah 900000 move 20.956 -11.173 -26.510 *
55mah 900000 move 22.326 -12.008 -30.810 *
56mah 900000 move 23.776 -12.903 -35.410 *
57mah 900000 move 25.201 -13.658 -39.910 *
58mah 900000 move 26.651 -14.548 -44.410 *
59mah 900000 move 30.486 -16.748 -55.710 *
60mah 900000 move 34.236 -18.883 -66.910 *
61mah 900000 move 38.046 -20.943 -78.110 *
62mah 900000 move 41.881 -23.138 -89.110 *
63mah 900000 move 49.826 -27.478 -111.320 *
Time Left 17.50 hours at 100 micro amps, not including time remaining on the current run.